All names: NLTT 47677, UCAC2 45369502, USNO 177, USNO-B1.0 1287-00331267, GEN# +9.80125003, WDJ191858.63+384321.48, G125-3, G 125-3, G 208-17, TIC 394178499, WD 1917+38, GJ 1234, 19189+3843, PSO J289.7444+38.7216, G125-003, UBV M 53763, Gaia DR3 2052891361294411520, SDSS J191858.65+384319.9, J1918+3843, LSPM J1918+3843, PM J19189+3843, CNS5 4788, EGGR 375, WD 1917+386, WISEA J191858.64+384318.8, 2MASS J19185863+3843214, 1SWASP J191858.65+384321.8, Gaia EDR3 2052891361294411520, Gaia DR2 2052891361294411520, PLX 4523.01
| Parameter | Unit | Gaia EDR3 | Pan-STARRS DR1 | O'Brien et al. 2024 | Caron et al. 2023 | McCleery et al. 2020 | Blouin et al. 2019 | MWDD H | MWDD HE | Gaia DR2 | Stilism | Holberg et al. 2016 | Limoges et al. 2015 | Sion et al. 2014 | Giammichele et al. 2012 | Holberg et al. 2008 | Bergeron et al. 2001 | Bergeron et al. 1997 | Vincent et al. 2024 | Simbad | Gentile Fusillo et al. 2018 | White Dwarf Catalog (McCook & Sion 1999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right ascension | 19 18 58.67 (0.01) | 19 18 58.66 (0.02) | 19 18 58.66 (0.02) | 19 18 58.56 | 19 18 58.67 | 19 18 58.63 (0.01) | 19 18 58.66 | 19 18 58.37 | ||||||||||||||
| Declination | 38 43 17.45 (0.02) | 38 43 17.58 (0.02) | 38 43 17.58 (0.02) | 38 43 19.20 | 38 43 17.45 | 38 43 21.48 (0.02) | 38 43 17.58 | 38 43 35.04 | ||||||||||||||
| Spectral type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC7.9 | DC | DC | DC | DC | DC7 | DC7 | |||||||
| Effective temperature | [K] | 6310.0 (33) | 6070.0 (11) | 6299.0 (12) | 6140.0 (85) | 6439.0 | 6187.0 | 6460.0 (143) | 6410.0 (163) | 6459.0 | 6459.0 (143) | 6390.0 (140) | 6470.0 (140) | 5556.0 (31) | ||||||||
| log(g) | [cgs] | 8.18 (0.01) | 8.04 (0.003) | 8.17 (0.005) | 8.13 (0.03) | 8.26 | 8.14 | 8.26 (0.05) | 8.25 (0.06) | 8.28 (0.05) | 8.28 (0.05) | 8.29 (0.06) | 7.97 (0.006) | |||||||||
| Mass | [M☉] | 0.683 (0.01) | 0.597 (0.003) | 0.651 (0.02) | 0.757 | 0.658 | 0.76 (0.03) | 0.73 (0.04) | 0.75 (0.04) | 0.75 (0.04) | 0.76 (0.04) | 0.553 (0.005) | ||||||||||
| log(Luminosity) | [L☉] | -3.77 | -3.77 | -3.79 (0.03) | -3.77 (0.03) | |||||||||||||||||
| Cooling age | [Gyr] | 2.6600 | 3.1230 (0.2) | 3.3580 | 3.1010 | 3.2200 | 3.5500 | 3.6800 (0.3) | 4.2600 (0.5) | |||||||||||||
| log(H/He) | -3.0 | |||||||||||||||||||||
| log(C/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Ca/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Ca/H) | ||||||||||||||||||||||
| log(N/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(O/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Na/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Mg/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Al/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Si/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(P/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(S/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Cl/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Sc/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Ti/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(V/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Cr/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Mn/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Fe/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Co/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Ni/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Cu/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Zn/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Ga/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Ge/He) | ||||||||||||||||||||||
| log(Sr/He) | ||||||||||||||||||||||
| Parallax | [mas] | 84.24 (0.02) | 84.24 (0.02) | 84.21 (0.02) | 84.21 (0.02) | 84.21 (0.02) | 84.21 (0.02) | 85.50 (3) | 85.50 (3) | 85.50 (3) | 85.50 (3) | 85.50 (3) | 85.50 (3) | 84.24 | 84.24 (0.02) | 84.21 (0.02) | 84.00 (4) | |||||
| Distance | [pc] | 11.87 (0.002) | 11.87 (0.003) | 11.88 (0.003) | 11.87 (0.003) | 11.88 (0.003) | 11.87 (0.003) | 11.70 (0.5) | 11.70 (2) | 11.69 | 11.70 (0.5) | 11.70 | 11.70 (0.5) | 11.70 (0.5) | 11.87 | 11.87 (0.002) | 11.87 (0.003) | 11.90 (0.6) | ||||
| Composition | He | He | He | He | He | He | He | He | He | |||||||||||||
| Proper motion (right ascension) | [mas/yr] | 25.20043737 (0.02) | 25.11584133 (0.04) | 25.2 (0.02) | 25.11584133 | |||||||||||||||||
| Proper motion (declination) | [mas/yr] | -251.6767046 (0.02) | -251.5967823 (0.04) | -251.677 (0.02) | -251.5967823 | |||||||||||||||||
| Variability | ||||||||||||||||||||||
| Magnetic | ||||||||||||||||||||||
| Bd | [MG] | |||||||||||||||||||||
| Infrared excess (disk) | ||||||||||||||||||||||
| Binarity | ||||||||||||||||||||||
| B magnitude | 15.06 | 15.06 | 15.02 | 15.02 | ||||||||||||||||||
| V magnitude | 14.59 | 14.61 | 14.61 | 14.58 | ||||||||||||||||||
| R magnitude | 14.31 | 14.31 | 14.10 | |||||||||||||||||||
| I magnitude | 14.04 | 14.04 | 13.90 | |||||||||||||||||||
| J magnitude | 13.72 (0.003) | 13.78 (0.03) | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 13.78 (0.03) | ||||||||||||||||
| H magnitude | 13.67 (0.03) | 13.67 (0.03) | 13.69 | 13.69 | 13.69 | 13.67 (0.03) | ||||||||||||||||
| K magnitude | 13.52 (0.03) | 13.52 (0.03) | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.52 (0.03) | ||||||||||||||||
| u magnitude | 15.42 (0.004) | 15.42 (0.004) | 15.42 (0.004) | |||||||||||||||||||
| g magnitude | 14.75 (0.003) | 14.72 (0.003) | ||||||||||||||||||||
| r magnitude | 14.45 (0.003) | 14.45 (0.003) | ||||||||||||||||||||
| i magnitude | 14.43 (0.002) | 14.37 (0.003) | ||||||||||||||||||||
| z magnitude | 14.44 (0.003) | 14.38 (0.004) | ||||||||||||||||||||
| G magnitude | 14.47 (0.0008) | 14.48 | 14.48 | 14.47 | 14.47 (0.003) | 14.48 | ||||||||||||||||
| BP magnitude | 14.71 (0.0008) | 14.71 | 14.71 | |||||||||||||||||||
| RP magnitude | 14.07 (0.0007) | 14.08 | 14.08 | |||||||||||||||||||
| Pan g magnitude | 14.75 (0.003) | 14.75 (0.003) | 14.75 (0.003) | |||||||||||||||||||
| Pan r magnitude | 14.50 (0.006) | 14.50 (0.006) | 14.50 (0.006) | |||||||||||||||||||
| Pan i magnitude | 14.43 (0.002) | 14.43 (0.002) | 14.43 (0.002) | |||||||||||||||||||
| Pan z magnitude | 14.44 (0.003) | 14.44 (0.003) | 14.44 (0.003) | |||||||||||||||||||
| Pan y magnitude | 14.46 (0.003) | 14.46 (0.003) | 14.46 (0.003) | |||||||||||||||||||
| E(B-V) | 0.000 | |||||||||||||||||||||
* Constant surface field
Spectra without link are available upon request
The Montreal White Dwarf Database is produced and maintained by Prof. Patrick Dufour (Université de Montréal) and Dr. Simon Blouin (University of Victoria). Please send database updates, corrections, suggestions or bug reports to patrick.dufour@umontreal.ca.