All names: NLTT 33149, WDS J13105+6118A, WD 1308+615.1, Gaia DR2 1675399225287958272, SDSS J131021.98+611804.4, WDJ131022.04+611804.34, LP096-065, Gaia EDR3 1675399225287958272, J1310+6118, LSPM J1310+6118N, SDSS J131021.97+611804.4, Gaia DR3 1675399225287958272, USNO-B1.0 1513-00199292, ** LDS 1367A, LP 96-65, WDS J13103+6118B, ** SLN 77B
| Parameter | Unit | Gaia EDR3 | Pan-STARRS DR1 | Kilic et al. 2025 | Caron et al. 2023 | Gaia DR2 | Stilism | Vincent et al. 2024 | Simbad | Gentile Fusillo et al. 2018 | White Dwarf Catalog (McCook & Sion 1999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right ascension | 13 10 21.38 (0.2) | 13 10 21.40 (0.3) | 13 10 21.38 | 13 10 22.03 (0.2) | 13 10 21.40 | 13 10 27.12 | |||||
| Declination | 61 18 04.93 (0.2) | 61 18 04.91 (0.2) | 61 18 04.93 | 61 18 04.34 (0.2) | 61 18 04.91 | 61 18 03.60 | |||||
| Spectral type | DC | DC | DA | DC | DQ: | ||||||
| Effective temperature | [K] | 5161.0 (50) | 5220.0 (32) | 5698.0 (124) | |||||||
| log(g) | [cgs] | 7.72 (0.03) | 7.70 (0.04) | 8.08 (0.05) | |||||||
| Mass | [M☉] | 0.413 (0.02) | 0.405 (0.03) | 0.633 (0.05) | |||||||
| log(Luminosity) | [L☉] | ||||||||||
| Cooling age | [Gyr] | 2.9200 | |||||||||
| log(H/He) | |||||||||||
| log(C/He) | |||||||||||
| log(Ca/He) | |||||||||||
| log(Ca/H) | |||||||||||
| log(N/He) | |||||||||||
| log(O/He) | |||||||||||
| log(Na/He) | |||||||||||
| log(Mg/He) | |||||||||||
| log(Al/He) | |||||||||||
| log(Si/He) | |||||||||||
| log(P/He) | |||||||||||
| log(S/He) | |||||||||||
| log(Cl/He) | |||||||||||
| log(Sc/He) | |||||||||||
| log(Ti/He) | |||||||||||
| log(V/He) | |||||||||||
| log(Cr/He) | |||||||||||
| log(Mn/He) | |||||||||||
| log(Fe/He) | |||||||||||
| log(Co/He) | |||||||||||
| log(Ni/He) | |||||||||||
| log(Cu/He) | |||||||||||
| log(Zn/He) | |||||||||||
| log(Ga/He) | |||||||||||
| log(Ge/He) | |||||||||||
| log(Sr/He) | |||||||||||
| Parallax | [mas] | 11.11 (0.2) | 10.73 (0.3) | 10.73 (0.3) | 11.11 | 11.11 (0.2) | 10.73 (0.3) | ||||
| Distance | [pc] | 89.99 (2) | 93.20 (3) | 93.22 (3) | 89.99 | 89.99 (2) | 93.22 (3) | ||||
| Composition | He | He | |||||||||
| Proper motion (right ascension) | [mas/yr] | -294.8312785 (0.3) | -295.4886385 (0.6) | -294.831 (0.3) | -295.4886385 | ||||||
| Proper motion (declination) | [mas/yr] | 36.48340133 (0.2) | 36.44730495 (0.4) | 36.483 (0.2) | 36.44730495 | ||||||
| Variability | |||||||||||
| Magnetic | |||||||||||
| Bd | [MG] | ||||||||||
| Infrared excess (disk) | |||||||||||
| Binarity | yes | ||||||||||
| B magnitude | 20.10 | ||||||||||
| V magnitude | |||||||||||
| R magnitude | 19.10 | ||||||||||
| I magnitude | |||||||||||
| J magnitude | |||||||||||
| H magnitude | |||||||||||
| K magnitude | |||||||||||
| u magnitude | 20.77 (0.09) | 20.75 (0.07) | 20.75 (0.07) | ||||||||
| g magnitude | 19.61 (0.01) | 19.61 (0.01) | |||||||||
| r magnitude | 19.08 (0.01) | 19.08 (0.01) | |||||||||
| i magnitude | 18.89 (0.01) | 18.89 (0.01) | |||||||||
| z magnitude | 18.95 (0.05) | 18.95 (0.05) | |||||||||
| G magnitude | 19.12 (0.03) | 19.14 | 19.12 | 19.12 (0.004) | 19.14 | ||||||
| BP magnitude | 19.52 (0.03) | 19.39 | 19.39 | ||||||||
| RP magnitude | 18.62 (0.02) | 18.57 | 18.57 | ||||||||
| Pan g magnitude | 19.52 (0.03) | 19.52 (0.03) | |||||||||
| Pan r magnitude | 19.09 (0.004) | 19.09 (0.004) | |||||||||
| Pan i magnitude | 18.92 (0.02) | 18.92 (0.02) | |||||||||
| Pan z magnitude | 18.83 (0.002) | 18.83 (0.002) | |||||||||
| Pan y magnitude | 18.89 (0.03) | 18.89 (0.03) | |||||||||
| E(B-V) | 0.007 | ||||||||||
* Constant surface field
Spectra without link are available upon request
The Montreal White Dwarf Database is produced and maintained by Prof. Patrick Dufour (Université de Montréal) and Dr. Simon Blouin (University of Victoria). Please send database updates, corrections, suggestions or bug reports to patrick.dufour@umontreal.ca.