All names: EC 14012-1446, V* IU Vir, Gaia DR3 6301064404482150912, Gaia DR2 6301064404482150912, WDJ140357.17-150110.58, UCAC4 375-067647, WD 1401-147, WD 1401-145, 2MASS J14035719-1501104, EPIC 212395381, WD1401-147, Gaia EDR3 6301064404482150912, TIC 189691677, GALEX J140357.1-150111, USNO-B1.0 0749-00280895
| Parameter | Unit | Gaia EDR3 | Pan-STARRS DR1 | MWDD H | Gaia DR2 | Stilism | Chen & Li 2014 | Provencal et al. 2012 | Gianninas et al. 2011 | Koester et al. 2009 | Castanheira & Kepler 2009 | Handler et al. 2008 | Koester et al. 2001 | Stobie et al. 1995 | Vincent et al. 2024 | Simbad | Gentile Fusillo et al. 2018 | White Dwarf Research Corporation | White Dwarf Catalog (McCook & Sion 1999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Right ascension | 14 03 56.99 (0.04) | 14 03 56.99 (0.05) | 14 03 57.20 | 14 03 56.99 | 14 03 57.17 (0.04) | 14 03 56.99 | 14 03 56.83 | ||||||||||||
| Declination | -15 01 12.67 (0.03) | -15 01 12.61 (0.04) | -15 01 10.00 | -15 01 12.67 | -15 01 10.58 (0.03) | -15 01 12.61 | -15 01 04.44 | ||||||||||||
| Spectral type | DA | DA | DA | DA | DA4.1 | DAV | DAV | ||||||||||||
| Effective temperature | [K] | 11065.0 | 12020.0 | 12020.0 | 12300.0 (190) | 11768.0 (23) | 12020.0 | 12020.0 | 11458.0 (26) | 12020.0 | 11691.0 (164) | 11900.0 | |||||||
| log(g) | [cgs] | 7.99 | 8.18 | 8.18 | 8.23 (0.05) | 8.08 (0.008) | 8.18 | 8.18 | 8.00 (0) | 8.18 | 8.06 (0.01) | 8.16 | |||||||
| Mass | [M☉] | 0.596 | 0.75 (0.03) | 0.61 | 0.642 (0.01) | ||||||||||||||
| log(Luminosity) | [L☉] | ||||||||||||||||||
| Cooling age | [Gyr] | 0.4543 | |||||||||||||||||
| log(H/He) | |||||||||||||||||||
| log(C/He) | |||||||||||||||||||
| log(Ca/He) | |||||||||||||||||||
| log(Ca/H) | |||||||||||||||||||
| log(C/H) | |||||||||||||||||||
| log(N/H) | |||||||||||||||||||
| log(O/H) | |||||||||||||||||||
| log(Na/H) | |||||||||||||||||||
| log(Mg/H) | |||||||||||||||||||
| log(Al/H) | |||||||||||||||||||
| log(Si/H) | |||||||||||||||||||
| log(P/H) | |||||||||||||||||||
| log(S/H) | |||||||||||||||||||
| log(Sc/H) | |||||||||||||||||||
| log(Ti/H) | |||||||||||||||||||
| log(Cr/H) | |||||||||||||||||||
| log(Mn/H) | |||||||||||||||||||
| log(Fe/H) | |||||||||||||||||||
| log(Ni/H) | |||||||||||||||||||
| Parallax | [mas] | 16.82 (0.05) | 16.67 (0.05) | 16.82 | 16.82 (0.05) | 16.67 (0.05) | |||||||||||||
| Distance | [pc] | 59.45 (0.2) | 59.99 (0.2) | 55.00 | 59.45 | 59.45 (0.2) | 59.99 (0.2) | ||||||||||||
| Composition | H | H | |||||||||||||||||
| Proper motion (right ascension) | [mas/yr] | -166.0543504 (0.05) | -165.9945309 (0.1) | -166.054 (0.05) | -165.9945309 | ||||||||||||||
| Proper motion (declination) | [mas/yr] | -130.8088473 (0.04) | -130.8639629 (0.09) | -130.809 (0.04) | -130.8639629 | ||||||||||||||
| Variability | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | VAR | |||||||||||
| Magnetic | |||||||||||||||||||
| Bd | [MG] | ||||||||||||||||||
| Infrared excess (disk) | |||||||||||||||||||
| Binarity | |||||||||||||||||||
| B magnitude | 15.86 (0.1) | ||||||||||||||||||
| V magnitude | 15.70 | 15.70 | 15.67 | 15.70 | 15.70 | 15.67 | 15.70 | 15.67 (0.05) | 15.67 | ||||||||||
| R magnitude | 15.89 (0.3) | ||||||||||||||||||
| I magnitude | |||||||||||||||||||
| J magnitude | 15.76 (0.07) | ||||||||||||||||||
| H magnitude | 16.00 (0.2) | ||||||||||||||||||
| K magnitude | |||||||||||||||||||
| u magnitude | |||||||||||||||||||
| g magnitude | 15.71 (0.03) | ||||||||||||||||||
| r magnitude | 15.77 (0.2) | ||||||||||||||||||
| i magnitude | |||||||||||||||||||
| z magnitude | |||||||||||||||||||
| G magnitude | 15.72 (0.01) | 15.75 | 15.72 | 15.72 (0.004) | 15.75 | ||||||||||||||
| BP magnitude | 15.73 (0.01) | 15.72 | 15.72 | ||||||||||||||||
| RP magnitude | 15.70 (0.009) | 15.72 | 15.72 | ||||||||||||||||
| Pan g magnitude | 15.68 (0.02) | ||||||||||||||||||
| Pan r magnitude | 15.85 (0.01) | ||||||||||||||||||
| Pan i magnitude | 16.06 (0.01) | ||||||||||||||||||
| Pan z magnitude | 16.23 (0.006) | ||||||||||||||||||
| Pan y magnitude | 16.34 (0.006) | ||||||||||||||||||
| E(B-V) | 0.002 | ||||||||||||||||||
| Period #1 | [s] | 350.1 | 350.1 | 398.9 | 399.2 | 399.0 | |||||||||||||
| Amplitude #1 | [mma] | 2 | 12.1 | 7.4 | 13 | ||||||||||||||
| Period #2 | [s] | 398.7 | 398.7 | 530.1 | 529.8 | 530.0 | |||||||||||||
| Amplitude #2 | [mma] | 2.1 | 16.7 | 13.4 | 15.0 | ||||||||||||||
| Period #3 | [s] | 399.2 | 399.2 | 610.4 | 608.6 | 610.0 | |||||||||||||
| Amplitude #3 | [mma] | 12.7 | 54.3 | 7.6 | 57.0 | ||||||||||||||
| Period #4 | [s] | 433.9 | 433.9 | 678.6 | 612.1 | 724.0 | |||||||||||||
| Amplitude #4 | [mma] | 4.7 | 7.6 | 36.4 | 21 | ||||||||||||||
| Period #5 | [s] | 528.8 | 528.8 | 722.9 | 615.8 | 937.0 | |||||||||||||
| Amplitude #5 | [mma] | 3.8 | 22.9 | 11.4 | 11.0 | ||||||||||||||
| Period #6 | [s] | 529.8 | 529.8 | 769.1 | 673.8 | ||||||||||||||
| Amplitude #6 | [mma] | 20.7 | 51.7 | 2.8 | |||||||||||||||
| Period #7 | [s] | 530.9 | 530.9 | 882.7 | 678.9 | ||||||||||||||
| Amplitude #7 | [mma] | 1.5 | 2.9 | 6.1 | |||||||||||||||
| Period #8 | [s] | 537.6 | 537.6 | 937.2 | 683.0 | ||||||||||||||
| Amplitude #8 | [mma] | 6.4 | 11.0 | 3.5 | |||||||||||||||
| Period #9 | [s] | 563.4 | 563.4 | 1217.4 | 715.2 | ||||||||||||||
| Amplitude #9 | [mma] | 7.2 | 7.5 | 11.8 | |||||||||||||||
| Period #10 | [s] | 608.5 | 612.0 | 716.9 | |||||||||||||||
| Amplitude #10 | [mma] | 25.7 | 7.9 | ||||||||||||||||
| Period #11 | [s] | 612.1 | 615.8 | 722.1 | |||||||||||||||
| Amplitude #11 | [mma] | 3.1 | 44.1 | ||||||||||||||||
| Period #12 | [s] | 615.9 | 645.9 | 723.6 | |||||||||||||||
| Amplitude #12 | [mma] | 7.9 | 10.4 | ||||||||||||||||
| Period #13 | [s] | 645.9 | 657.2 | 727.0 | |||||||||||||||
| Amplitude #13 | [mma] | 2.2 | 5.1 | ||||||||||||||||
| Period #14 | [s] | 657.2 | 705.0 | 728.9 | |||||||||||||||
| Amplitude #14 | [mma] | 1.2 | 9.9 | ||||||||||||||||
| Period #15 | [s] | 673.8 | 805.5 | 769.8 | |||||||||||||||
| Amplitude #15 | [mma] | 1.2 | 43.2 | ||||||||||||||||
| Period #16 | [s] | 678.5 | 865.1 | 771.8 | |||||||||||||||
| Amplitude #16 | [mma] | 1.9 | 9.4 | ||||||||||||||||
| Period #17 | [s] | 683.0 | 905.6 | 775.6 | |||||||||||||||
| Amplitude #17 | [mma] | 2.2 | 5.8 | ||||||||||||||||
| Period #18 | [s] | 705.0 | 979.3 | 882.7 | |||||||||||||||
| Amplitude #18 | [mma] | 1.7 | 3.1 | ||||||||||||||||
| Period #19 | [s] | 714.8 | 1069.1 | 1217.6 | |||||||||||||||
| Amplitude #19 | [mma] | 2.7 | 7.7 | ||||||||||||||||
| Period #20 | [s] | 716.9 | |||||||||||||||||
| Amplitude #20 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #21 | [s] | 721.9 | |||||||||||||||||
| Amplitude #21 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #22 | [s] | 723.6 | |||||||||||||||||
| Amplitude #22 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #23 | [s] | 727.1 | |||||||||||||||||
| Amplitude #23 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #24 | [s] | 729.2 | |||||||||||||||||
| Amplitude #24 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #25 | [s] | 769.3 | |||||||||||||||||
| Amplitude #25 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #26 | [s] | 771.8 | |||||||||||||||||
| Amplitude #26 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #27 | [s] | 775.6 | |||||||||||||||||
| Amplitude #27 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #28 | [s] | 805.5 | |||||||||||||||||
| Amplitude #28 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #29 | [s] | 865.1 | |||||||||||||||||
| Amplitude #29 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #30 | [s] | 882.7 | |||||||||||||||||
| Amplitude #30 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #31 | [s] | 905.6 | |||||||||||||||||
| Amplitude #31 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #32 | [s] | 979.3 | |||||||||||||||||
| Amplitude #32 | [mma] | ||||||||||||||||||
| Period #33 | [s] | 1069.1 | |||||||||||||||||
| Amplitude #33 | [mma] | ||||||||||||||||||
* Constant surface field
Spectra without link are available upon request
The Montreal White Dwarf Database is produced and maintained by Prof. Patrick Dufour (Université de Montréal) and Dr. Simon Blouin (University of Victoria). Please send database updates, corrections, suggestions or bug reports to patrick.dufour@umontreal.ca.