All names: v Ma 2, TYC 17-1272-1, Wolf 28, PM J00491+0523, GCRV 453, vMa 1-2, NAME vMA 2, WDJ004909.90+052318.99, SDSS J004910.62+052255.4, uvby98 980001027, UBV 668, TIC 257219223, LSPM J0049+0523, J0049+0522, SDSS J004910.62+052255.5, NAME van Maanen 2, V Ma 2, NAME van Maanen's Star, 00491+0523, GAT 135, 8pc 226.95, USNO 690, LAWD 6, LTT 10292, 2MASS J00490996+0523173, NLTT 2724, WD 0046+05, EGGR 5, LFT 76, ASCC 1001769, Gaia EDR3 2552928187080872832, GCRV 26270, CNS5 240, WD 0046+051, NAME van Maanen Star, CSI+05-00465, G 70-16, WISEA J004910.78+052249.8, vMa 2, Ci 20 58, Zkh 18, AC +05 6-75, Gaia DR2 2552928187080872832, PLX 160, GJ 35, PM 00465+0509, G 1-27, HIC 3829, WEB 681, HIP 3829, GEN# +9.80001027, UCAC2 33505597, Gaia DR3 2552928187080872832, PLX 160.00, USNO-B1.0 0953-00007838, LHS 7, J0049+0523
Parameter | Unit | Gaia EDR3 | Pan-STARRS DR1 | Kilic et al. 2025 | O'Brien et al. 2024 | Caron et al. 2023 | McCleery et al. 2020 | Coutu et al. 2019 | Gaia DR2 | Subasavage et al. 2017 | Tremblay et al. 2017 | Stilism | Holberg et al. 2016 | Limoges et al. 2015 | Sion et al. 2014 | Giammichele et al. 2012 | Holberg et al. 2008 | Dufour et al. 2007 | Koester et al. 2005 | Wolff et al. 2002 | Bergeron et al. 2001 | Bergeron et al. 1997 | Sion et al. 1990 | Liebert et al. 1987 | Grenfell 1974 | Weidemann 1960 | Vincent et al. 2024 | Simbad | Gentile Fusillo et al. 2018 | White Dwarf Catalog (McCook & Sion 1999) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right ascension | 00 49 11.22 (0.02) | 00 49 11.18 (0.04) | 00 49 09.90 | 00 49 11.18 (0.04) | 00 49 09.91 | 00 49 09.84 | 00 49 11.22 | 00 49 09.90 (0.02) | 00 49 11.18 | 00 49 06.05 | ||||||||||||||||||||
Declination | 05 22 35.60 (0.008) | 05 22 36.96 (0.02) | 05 23 18.99 | 05 22 36.96 (0.02) | 05 23 01.01 | 05 23 16.80 | 05 22 35.60 | 05 23 18.99 (0.008) | 05 22 36.96 | 05 25 20.64 | ||||||||||||||||||||
Spectral type | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ7.4 | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ | DZ7.5 | DZ8 | ||||||||||
Effective temperature | [K] | 6112.0 (12) | 6455.0 (34) | 5908.0 (87) | 6423.5 (5) | 6106.0 (211) | 6130.0 (110) | 6220.0 (180) | 6216.0 (183) | 6110.0 (144) | 6215.0 | 6215.0 (183) | 6220.0 (240) | 5700.0 | 5700.0 (200) | 6770.0 (200) | 6750.0 (190) | 6000.0 | 6000.0 | 5800.0 | 5800.0 | 6168.0 (8) | ||||||||
log(g) | [cgs] | 8.19 (0.003) | 8.26 (0.01) | 8.11 (0.02) | 8.25 (0.002) | 8.20 | 8.16 (0.03) | 8.15 (0.03) | 8.16 (0.01) | 8.16 (0.03) | 8.19 (0.04) | 7.90 | 7.90 (0.2) | 8.40 (0.01) | 8.41 (0.01) | 7.42 | 8.22 (0.002) | |||||||||||||
Mass | [M☉] | 0.689 (0.003) | 0.741 (0.009) | 0.637 (0.02) | 0.6964 | 0.67 (0.02) | 0.68 (0.02) | 0.67 (0.01) | 0.68 (0.02) | 0.69 (0.02) | 0.83 (0.01) | 0.84 (0.01) | 0.712 (0.002) | |||||||||||||||||
log(Luminosity) | [L☉] | -3.79 (0.04) | -3.80 | -3.77 | -3.77 (0.01) | -3.78 (0.01) | ||||||||||||||||||||||||
Cooling age | [Gyr] | 3.6600 | 3.8000 | 3.4500 (0.4) | 3.3000 | 3.3000 | 3.6700 (0.04) | 4.6600 (0.06) | ||||||||||||||||||||||
log(H/He) | -4.0 | <-3.007 | -3.5 | -3.5 | -3.19 (0.2) | -5 (0.5) | -3.0 | |||||||||||||||||||||||
log(C/He) | -4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
log(Ca/He) | -10.03 | -10.15 | -9.9197 (0.03) | -10.21 | -10.16 | -10.0 (0.05) | -10.7 | -10.65 (0.2) | -10.6 | -10.68 | ||||||||||||||||||||
log(Ca/H) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(N/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(O/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Na/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Mg/He) | -9.1 (0.3) | -8.8 | -9.15 | |||||||||||||||||||||||||||
log(Al/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Si/He) | <-9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
log(P/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(S/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Cl/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Sc/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Ti/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(V/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Cr/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Mn/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Fe/He) | -9.4 (0.2) | -8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
log(Co/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Ni/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Cu/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Zn/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Ga/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Ge/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
log(Sr/He) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parallax | [mas] | 231.78 (0.02) | 231.78 (0.02) | 231.74 (0.04) | 231.74 (0.04) | 231.74 | 231.74 (0.04) | 232.37 (1) | 234.60 (6) | 232.70 (2) | 232.50 (2) | 226.95 (5) | 231.63 (2) | 232.50 (2) | 232.50 (2) | 231.78 | 231.78 (0.02) | 231.74 (0.04) | 229.10 (22) | |||||||||||
Distance | [pc] | 4.31 (0.0003) | 4.31 (0.0004) | 4.32 (0.0007) | 4.32 (0.0007) | 4.32 (0.0007) | 4.32 (0.0007) | 4.30 (0.02) | 4.26 (0.1) | 4.30 (0.03) | 4.30 (0) | 4.31 | 4.41 (0.1) | 4.32 | 4.30 (0.04) | 4.30 (0.04) | 4.31 | 4.31 (0.0003) | 4.32 (0.0007) | 4.36 (0.4) | ||||||||||
Composition | He | He | He | He | He | He | He | He | He | He | He | He | He | |||||||||||||||||
Proper motion (right ascension) | [mas/yr] | 1231.399465 (0.02) | 1231.325249 (0.08) | 1231.399 (0.02) | 1231.325249 | |||||||||||||||||||||||||
Proper motion (declination) | [mas/yr] | -2711.882504 (0.02) | -2711.830089 (0.04) | -2711.883 (0.02) | -2711.830089 | |||||||||||||||||||||||||
Variability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bd | [MG] | |||||||||||||||||||||||||||||
Infrared excess (disk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Binarity | ||||||||||||||||||||||||||||||
B magnitude | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.92 | 12.92 | |||||||||||||||||||||||||
V magnitude | 12.38 | 12.37 (0.02) | 12.39 | 12.39 | 12.39 | 12.40 | 12.37 | |||||||||||||||||||||||
R magnitude | 12.15 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.11 | |||||||||||||||||||||||||
I magnitude | 11.89 | 11.90 | 11.90 | 11.88 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||
J magnitude | 11.69 (0.02) | 11.69 (0.02) | 11.69 | 11.69 | 11.69 | 11.69 (0.02) | ||||||||||||||||||||||||
H magnitude | 11.57 (0.02) | 11.57 (0.02) | 11.61 | 11.61 | 11.61 | 11.57 (0.02) | ||||||||||||||||||||||||
K magnitude | 11.50 (0.03) | 11.50 (0.03) | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.50 (0.03) | ||||||||||||||||||||||||
u magnitude | 14.97 (0.03) | 14.65 (0.005) | 14.97 (0.007) | |||||||||||||||||||||||||||
g magnitude | 12.77 (0.001) | 12.86 (0.001) | ||||||||||||||||||||||||||||
r magnitude | 14.34 (0.009) | 12.38 (0.001) | ||||||||||||||||||||||||||||
i magnitude | 12.39 (0.002) | 14.17 (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||
z magnitude | 13.31 (0.006) | 13.58 (0.009) | ||||||||||||||||||||||||||||
G magnitude | 12.30 (0.0005) | 12.31 | 12.31 | 12.30 | 12.30 (0.003) | 12.31 | ||||||||||||||||||||||||
BP magnitude | 12.53 (0.0005) | 12.55 | 12.55 | |||||||||||||||||||||||||||
RP magnitude | 11.93 (0.0004) | 11.94 | 11.94 | |||||||||||||||||||||||||||
Pan g magnitude | 13.04 (0.001) | 12.50 (0.002) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pan r magnitude | 12.36 (0.001) | 12.22 (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pan i magnitude | 12.55 (0.001) | 11.81 (0.05) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pan z magnitude | 12.35 (0.001) | 12.32 (0.001) | ||||||||||||||||||||||||||||
Pan y magnitude | 12.37 (0.001) | 12.40 (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||
E(B-V) | 0.000 |
* Constant surface field
Spectra without link are available upon request
The Montreal White Dwarf Database is produced and maintained by Prof. Patrick Dufour (Université de Montréal) and Dr. Simon Blouin (University of Victoria). Please send database updates, corrections, suggestions or bug reports to patrick.dufour@umontreal.ca.